องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 สขร. 1 [ 31 ส.ค. 2566 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สขร. 1 [ 2 ส.ค. 2566 ]0
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 สขร.1 [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 สขร.1 [ 31 พ.ค. 2566 ]4
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 สขร. 1 [ 1 พ.ค. 2566 ]4
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 สขร. 1 [ 31 มี.ค. 2566 ]21
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สขร.1 [ 28 ก.พ. 2566 ]12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 สขร.1 [ 31 ม.ค. 2566 ]12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 สขร.1 [ 30 ธ.ค. 2565 ]13
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สขร.1 [ 30 พ.ย. 2565 ]12
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 สขร. 1 [ 31 ต.ค. 2565 ]12
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 สขร.1 [ 30 ก.ย. 2565 ]10
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 สขร. 1 [ 1 ก.ย. 2565 ]58
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สขร. 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]55
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 สขร. 1 [ 1 ก.ค. 2565 ]60
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สขร. 1 [ 1 มิ.ย. 2565 ]57
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 สขร. 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]56
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 สขร. 1 [ 29 เม.ย. 2565 ]11
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สขร. 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]113
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สขร. 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3