องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สขร. 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]61
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สขร. 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]111
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 สขร. 1 [ 2 ก.พ. 2565 ]123
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สขร. 1 [ 7 ม.ค. 2565 ]124
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 สขร. 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]21
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สขร. 1 [ 3 ธ.ค. 2564 ]125
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 1 พ.ย. 2564 ]130
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]176
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 สขร. 1 [ 1 ก.ย. 2564 ]173
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2564 สขร. 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]181
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 สขร. 1 [ 1 ก.ค. 2564 ]178
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สขร. 1 [ 2 มิ.ย. 2564 ]179
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 สขร. 1 [ 3 พ.ค. 2564 ]186
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 สขร. 1 [ 2 เม.ย. 2564 ]205
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สขร. 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]195
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 สขร. 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]197
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 สขร. 1 [ 4 ม.ค. 2564 ]193
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สขร. 1 [ 2 ธ.ค. 2563 ]187
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]213
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]199
 
|1หน้า 2|3